- Inspired by JBL’s legendary M2 Master Reference Monitor
- Signature JBL loudspeaker performance
- Understated, contemporary look and feel
- An audio powerhouse at an affordable price
- Just one part of an even more powerful system
Weight | 15.51 kg |
---|---|
Recommended Amplifier Power | 20-200W |
Crossover Frequencies | 2.1kHz – 18 dB/octave |
Sensitivity | 87 dB |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Frequency Response | 44 Hz – 40 kHz |
Maximum Recommended Amplifier Power | 20 – 200W |
Width (mm) | 217 |
Height (mm) | 959 |
Depth (mm) | 283 |
You must be logged in to post a comment.
Weight | 15.51 kg |
---|---|
Recommended Amplifier Power | 20-200W |
Crossover Frequencies | 2.1kHz – 18 dB/octave |
Sensitivity | 87 dB |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Frequency Response | 44 Hz – 40 kHz |
Maximum Recommended Amplifier Power | 20 – 200W |
Width (mm) | 217 |
Height (mm) | 959 |
Depth (mm) | 283 |
You must be logged in to post a comment.
There are no reviews yet.
There are no reviews yet.